Samsung Galaxy A22 5G smartphone overview: What does the funds 5G cellphone have to supply?

Samsung Galaxy A22 5G smartphone overview: What does the funds 5G cellphone have to supply?

Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (454 – 574, n=5) Moderate of class Smartphone

  (58 – 1604, n=238, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (1347 – 1775, n=5) Moderate of class Smartphone

  (248 – 4455, n=238, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (1375 – 1474, n=4) Moderate of class Smartphone

  (72 – 6524, n=129, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (1346 – 1507, n=5) Moderate of class Smartphone

  (255 – 7514, n=133, final 2 years)
Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (3149 – 3449, n=5) Moderate of class Smartphone

  (68 – 11256, n=259, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (3319 – 3501, n=5) Moderate of class Smartphone

  (54 – 16670, n=259, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (2669 – 3535, n=5) Moderate of class Smartphone

  (607 – 5301, n=259, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (3277 – 3565, n=5) Moderate of class Smartphone

  (149 – 11895, n=277, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (3435 – 3664, n=5) Moderate of class Smartphone

  (122 – 22052, n=277, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (2824 – 3389, n=5) Moderate of class Smartphone

  (620 – 5784, n=275, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (2343 – 2453, n=5) Moderate of class Smartphone

  (78 – 9138, n=258, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (2206 – 2313, n=5) Moderate of class Smartphone

  (62 – 11573, n=258, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (2829 – 3508, n=5) Moderate of class Smartphone

  (435 – 5318, n=258, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (2449 – 2497, n=5) Moderate of class Smartphone

  (91 – 9839, n=276, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (2290 – 2336, n=5) Moderate of class Smartphone

  (73 – 12914, n=276, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (2948 – 3355, n=5) Moderate of class Smartphone

  (620 – 5793, n=276, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (2188 – 2280, n=5) Moderate of class Smartphone

  (426 – 6977, n=215, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (2133 – 2141, n=5) Moderate of class Smartphone

  (349 – 11259, n=215, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (2391 – 2956, n=5) Moderate of class Smartphone

  (1786 – 4061, n=215, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (1094 – 1103, n=3) Moderate of class Smartphone

  (153 – 7275, n=95, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (1074 – 1083, n=3) Moderate of class Smartphone

  (205 – 8672, n=92, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (316 – 321, n=2) Moderate of class Smartphone

  (83 – 2288, n=43, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (312 – 1073, n=2) Moderate of class Smartphone

  (117 – 1982, n=41, final 2 years)
Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (11 – 13, n=4) Moderate of class Smartphone

  (1.5 – 61, n=213, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (10 – 15, n=4) Moderate of class Smartphone

  (1.8 – 75, n=213, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (13 – 14, n=5) Moderate of class Smartphone

  (1.5 – 73, n=281, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (14 – 15, n=5) Moderate of class Smartphone

  (0.95 – 257, n=280, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (8.1 – 8.9, n=5) Moderate of class Smartphone

  (1.2 – 60, n=281, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Motorola Moto G50

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (5.5 – 5.6, n=5) Moderate of class Smartphone

  (0.35 – 101, n=281, final 2 years)
Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (3005 – 3107, n=4) Moderate of class Smartphone

  (323 – 6959, n=200, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (5760 – 6712, n=4) Moderate of class Smartphone

  (1160 – 14189, n=200, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (4212 – 4473, n=4) Moderate of class Smartphone

  (522 – 9044, n=200, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (2398 – 2675, n=4) Moderate of class Smartphone

  (349 – 16996, n=200, final 2 years) Samsung Galaxy A22 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Samsung Galaxy A32 5G

MediaTek Dimensity 720, Mali-G57 MP3, 4096 Xiaomi Redmi Existing 10 5G

MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MP2, 4096 Nokia X10

Qualcomm Snapdragon 480 5G, Adreno 619, 4096 Moderate MediaTek Dimensity 700

  (1152 – 1353, n=4) Moderate of class Smartphone

  (10 – 2169, n=200, final 2 years)

Be taught Extra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *